| فروش | 27 بار خریداری شده |
|---|---|
| بروزرسانی | آبان 1404 |
| صحت | بالای 90 درصد |
| تعداد | 5088 شماره موبایل |
| مشخصات فایل | نام صنف _ نام _ نام خانوادگی _ موبایل _ استان _ شهر _ گروه شغلی _ آدرس |
| پنل پیامک رایگان | در صورت خرید بالای یک میلیون تومان |
| فایل کانتکت موبایل | دارد (هزینه جداگانه) |
| نحوه ارسال فایل | ایمیل _ واتس اپ _ تلگرام _ ایتا _ روبیکا |
| نوع فايل | اکسل _ Excel |
| پشتیبانی | دائمی |
نقد و بررسی
لیست آرایشگاههای زنانه استان آذربایجان غربی
لیست آرایشگاههای زنانه استان آذربایجان غربی بصورت نمونه در زیر درج شده است و شماره تلفن ها حذف شده است در فایل اصلی شماره تلفن ها موجود میباشد.
| ردیف | نوع فعالیت | نام شرکت / واحد | نام مدیر | تلفن | نام شهر | آدرس |
| ۱ | آرایشگری زنانه استان آذربایجان غربی | ارایشگاه انجلا | ارومیه | منطقه ۱ شهرداری – چهارراه مافی بلوار دستغیب ۱۴ متری دوم ک ۴۱لیست آرایشگاههای زنانه استان آذربایجان غربی | ||
| ۲ | آرایشگری زنانه ارومیه | آرایشگاه عروس | ارومیه | منطقه ۲ شهرداری – ۲۴ متری علامه مجلسی ۲۴ متری صدوقی ک۳۳تلفن آرایشگاههای زنانه استان آذربایجان غربی | ||
| ۳ | آرایشگاه زنانه استان آذربایجان غربی | فریما | ارومیه | منطقه ۴ شهرداری – خیابان سرداران یک نبش کوچه اول پلاک۱۴/۱آدرس آرایشگاههای زنانه استان آذربایجان غربی | ||
| ۴ | آرایشگاه زنانه ارومیه | گلچین | ارومیه | منطقه ۱ شهرداری – خ بهداری ۱۶ متری اول کوی ۱۷ پ ۶۹/۱لیست آرایشگاههای زنانه ارومیه | ||
| ۵ | آرایشگری زنانه | آرایشگاه بوک | ارومیه | منطقه ۲ شهرداری – بلوارفرهنگیان کوچه بیستم پلاک۶تلفن آرایشگاههای زنانه ارومیه | ||
| ۶ | آرایشگری زنانه | آرایشگاه پاییزان | ارومیه | منطقه ۲ شهرداری – خیابان ابوذر کوی نعمت شرافت پلاک ۹آدرس آرایشگاههای زنانه ارومیه | ||
| ۷ | آرایشگری زنانه | آیسل | ارومیه | منطقه ۱ شهرداری – نازلو روستای ساعتلوی بیگلو | ||
| ۸ | آرایشگری زنانه | آرایشگاه موچین | ارومیه | منطقه ۳ شهرداری – پنجراه خ ارتش کوی هفتم بن بست اول پ ۱۵۴/۳ | ||
| ۹ | آرایشگری زنانه | برنزه | ارومیه | منطقه ۱ شهرداری – کوی مهندسین خیابان امامت ۱۰۰متر بالاتر از سالمندان فردوس پلاک۴۵ | ||
| ۱۰ | آرایشگری زنانه | ترگل | ارومیه | منطقه ۱ شهرداری – خ والفجر خ مظفری آذر رو بروی ترانس برق |
توضیحات تکمیلی
-
تعداد
5088 شماره موبایل
-
مشخصات فایل
نام صنف _ نام _ نام خانوادگی _ موبایل _ استان _ شهر _ گروه شغلی _ آدرس
امتیاز و دیدگاه کاربران
اگر این محصول را قبلا خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد. همچنین در صورت تمایل میتوانید به صورت ناشناس نیز دیدگاه خود را ثبت کنید.
پرسشها
برای ثبت پرسش و پاسخ باید وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب کاربریاگر سوالی در مورد محصول داشته باشید میتوانید با ثبت پرسش سوال خود را از دیگر کاربران بپرسید
510,000
بر اساس شغل
بر اساس استان



شمـا هـم دربـاره ایـن کــالا دیــدگاه ثبــت کنید، بــا ثبــتدیـدگاه بر روی کالاهای خریداری شده ۵ امتیاز دریافت کنید.