
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری

بانک اطلاعات گل فروشی های استان تهران
توضیحات محصولشناسنامه محصول
تعداد اطلاعات | ۶۰۵ رکورد |
نحوه ارسال | ایمیل – دانلود از سایت |
نوع فایل | اکسل-Excel قابل پرینت با کیفیت بالا |
اطلاعات شامل | نام | تلفن | آدرس |
فروش | 29 بار خریداری شده |
---|---|
آپدیت | 06 فروردین 1404 |
صحت | 99 درصد |
تعداد | 946 شماره موبایل |
فایل موبایل (کانتکت) | دارد |
مشخصات فایل | نام صنف _ نام _ نام خانوادگی _ موبایل _ استان _ شهر _ گروه شغلی _ کد پستی _ آدرس |
نحوه ارسال | ایمیل _ واتس اپ _ تلگرام _ دانلود از سایت |
نوع فايل | اکسل _ Excel |
پشتیبانی | دائمی |
94,600 تومان
توضیحات تکمیلی
-
تعداد
946 شماره موبایل
-
فایل موبایل (کانتکت)
دارد
-
مشخصات فایل
نام صنف _ نام _ نام خانوادگی _ موبایل _ استان _ شهر _ گروه شغلی _ کد پستی _ آدرس
نظرات کاربران
دیدگاه خود را بنویسید
پرسش و پاسخ
0
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخی وجود ندارد
نظرات کاربران