فروش | 2100 بار خریداری شده |
---|---|
آپدیت | 20 اردیبهشت 1404 |
صحت | 99 درصد |
تعداد اطلاعات | 595 رکورد |
مشخصات فایل | درصد صحیح بودن اطلاعات ، نام صنف ، تلفن ثابت ، تلفن موبایل ، نام مدیریت ، آدرس ، ایمیل ، وب سایت ، استان ، شهر |
نحوه ارسال | ایمیل _ واتس اپ _ تلگرام _ دانلود از سایت |
نوع فايل | اکسل _ Excel |
پشتیبانی | دائمی |
شناسنامه فایل
مشاهده توضیحات محصولنقد و بررسی
بانک اطلاعات کارخانه های استان زنجان
بانک اطلاعات کارخانه های استان زنجان بصورت نمونه در زیر درج شده و فقط چند شماره تلفن اول آنها جهت تست موجود میباشد برای داشتن تمام شماره ها لطفا فایل را خریداری نمایید.
نام صنف | تلفن | موبایل | مدیریت | آدرس | ایمیل | وب سایت | استان | شهر_استان |
جمشيدنقيلو | 4513895115 | 9122418757 | جمشيدنقيلو | زنجان – ج شهرك كارمندان قائم دوقطعه 3026 | زنجان | زنجان | ||
مهدي نقليلو | 0241-4241250 | 9127406861 | مهدي نقليلو | زنجان – ج شهرك كارمندان قائم 6قطعه 2955 | زنجان | زنجان | ||
بهمن حاتمي | 0241-5245601 | 9122418428 | بهمن حاتمي | زنجان – ميدان ارك روبروي بانك ملي پ 510 | زنجان | زنجان | ||
ابراهيم نصيري | 0242587-3270 | 9123426184 | ابراهيم نصيري | زنجان روستاي قره بلاغ كيلومتر35 | زنجان | زنجان | ||
تعاوني توليدي ماكاروني خوشه زنجان | 2221627 | 9125412034 | علي طوسي | شهرك صنعتي زنجان شماره 1زنجان، قطعه 103 | زنجان | زنجان | ||
ناصر وعلي انصاري | 9121491992 | 9112491992 | علي انصاري | زنجانكيلومتر2جادهطارمپشت شركت گازفجر | زنجان | زنجان | ||
آسفالت ريزان زنجان | 5231130 | 9122414119 | احمد آخوندي | كيلومتر 5 جاده بيجار كيلومتر7 | زنجان | زنجان | ||
اورينگ چي | 9112416557 | 9112416557 | اورينگ چي | زنجان كيلومتر17روبروي قريه بناب | زنجان | زنجان | ||
صنايع پلاستيك پوشينه | 2425362011 | 9121517760 | حسين بادبرين | زنجان ابهركيلومتر17جاده تاكستان روبروي روستاي قروه | زنجان | زنجان | ||
خوشهچين زنجان | 3237623 | 9121242823 | خوشهچين زنجان | زنجان خ شهدا پ 39 ط3 | زنجان | زنجان | ||
توليدي وصنعتي صانع گيتي | 02425284592-4 | 9121164240 | محمد صفر بالو | ابهر شهرك صنعتي نورين قطعه 9 و 10 | زنجان | زنجان | ||
صنايع پارس بوبين | 7282454 | 9112417268 | صنايع پارس بوبين | سايت كارگاهي شرقي شهرداري قطعه 204 | زنجان | زنجان | ||
تعاوني آبرسان زنجان | 2221819-20 | 9121991304 | آستريد اگنز شيلدز | زنجان، شهرك صنعتي شماره1،نبش خ اذر جنوبي 3 | زنجان | زنجان | ||
صنايع شيميائي زنجان بهپو | 5245096 | 9121417101 | صنايع شيميائي زنجان بهپو | زنجانكيلومتر22جادهتهرانجنب نساجينيماور | زنجان | زنجان | ||
سارانوش زنجان | 7295506 | 9122413600 | سعيد لو | زنجان كيلومتر 18جاده تهران | زنجان | زنجان | ||
احمد سليمي | 9121410985 | احمد سليمي | زنجان شهرك كارمندانفاز2خ 12 پلاك 13تلفن 26943 | زنجان | زنجان | |||
زاگرس دارو | 9123099747 | 9123099747 | زاگرس دارو | زنجان شهرك صنعتي شماره 1 فاز2 خيابان دي جنوبي نبش آذر2 | زنجان | زنجان | ||
پارس لاك | 9121411747 | 9121411747 | پارس لاك | زنجانشهرك صنعتيشماره 1 فاز1 شركت پارس لاك | زنجان | زنجان | ||
يونس احمدلو (امين پلاستيك) | 2221910 | 9121417378 | يونس احمدلو | شهرك صنعتي شماره1، خيابان مرداد، قطعه 302 | زنجان | زنجان | ||
رحيم هادي | 4247696 | 9125410632 | رحيم هادي | زنجان خ بي سيم كوچه دكترايت پ 237 | زنجان | زنجان | ||
راه و ساختمان آسفالت شعله راه مغانبا مسئوليت محدود | 9144513144 | 9141503721 | پارس آباد- كيلومتر 35 جاده مشكين شهر | اردبیل | اردبیل |
شما می توانید علاوه بر لیست کارخانه های زنجان
بانک اطلاعات کارخانه های استان همدان
بانک اطلاعات کارخانه های استان آذربایجان شرقی
را هم مشاهده فرمایید.
منبع: مرجع بانک اطلاعات مشاغل – فایل بانک
توضیحات تکمیلی
-
تعداد اطلاعات
595 رکورد
-
مشخصات فایل
درصد صحیح بودن اطلاعات ، نام صنف ، تلفن ثابت ، تلفن موبایل ، نام مدیریت ، آدرس ، ایمیل ، وب سایت ، استان ، شهر
امتیاز و دیدگاه کاربران
اگر این محصول را قبلا خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد. همچنین در صورت تمایل میتوانید به صورت ناشناس نیز دیدگاه خود را ثبت کنید.
پرسشها
برای ثبت پرسش و پاسخ باید وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب کاربریاگر سوالی در مورد محصول داشته باشید میتوانید با ثبت پرسش سوال خود را از دیگر کاربران بپرسید
60,000
شمـا هـم دربـاره ایـن کــالا دیــدگاه ثبــت کنید، بــا ثبــتدیـدگاه بر روی کالاهای خریداری شده ۵ امتیاز دریافت کنید.