توضیحات
بانک اطلاعات کارخانه های خراسان جنوبی
بانک اطلاعات کارخانه های خراسان جنوبی بصورت نمونه در زیر درج شده و فقط ۱۰ شماره تلفن اول آنها جهت تست موجود میباشد برای داشتن تمام شماره ها لطفا فایل را خریداری نمایید.
سریال | نام واحد | استان | شهرستان | شهر | آدرس کارگاه | تلفن کارخانه | آدرس دفتر مرکزی | تلفن دفتر مرکزی | اشتغال مجوز | شماره مجوز | تاریخ مجوز | گروه فعالیت ۴ رقمی | گروه فعالیت ۲ رقمی | کد محصول | شرح محصول | نام محصول | ظرفیت | واحد سنجش |
۴۰۲۱۵۲۰ | پرویز ارشاد | خراسان جنوبی | بشرویه | فردوس بشرویه | ۳۲۲۲۸۶۰ | فردوس بشرویه | ۹.۱۵۵E+09 | ۵ | ۲۴۵۶۳ | ۱۰/۱۲/۱۳۸۸ | عملیات صنعتی کوتینگ فلزات-مهندسی مکانیک عمومی(۲۸۹۲) | محصولات فلزی فابریکی(۲۸) | ۲۸۹۲۱۱۵۶ | تراشکاری | تراشکاری | ۲۰۰ | تن | |
۴۰۲۱۳۷۴ | پنبه پاک کنی طلای سفید بشرویه | خراسان جنوبی | بشرویه | بشرویه – میدان ۱۷ شهریور تل : ۲۴۱۸ | ۰ | بشرویه – میدان ۱۷ شهریور تل : ۲۴۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۱۱۵۰۶ | ۱۵/۰۸/۱۳۸۰ | اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(۱۷۱۱) | ساخت منسوجات(۱۷) | ۱۷۱۱۱۱۴۱ | پنبه پاک کنی | پنبه پاک کنی | ۱۲۰۰ | تن | |
۴۰۲۱۳۷۱ | پنبه پاک کنی کوثرکویربشرویه | خراسان جنوبی | بشرویه | فردوس – بخش بشرویه- ج رقه ک ۳ | ۰ | فردوس – بخش بشرویه- ج رقه ک ۳ | ۰ | ۳۴ | ۴۵۴۴۲ | ۲۸/۰۷/۱۳۷۴ | تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(۱۵۱۴) | محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵) | ۱۵۱۴۱۲۳۱ | روغن خام سویا | روغن خام سویا | ۱۰۰۰ | تن | |
۳.۵۰۲E+11 | تعاونی تولیدی بتن ساز بشرویه | خراسان جنوبی | بشرویه | بشرویه | ۵.۳۵۳E+09 | بشرویه بازار روز | ۵.۳۵۳E+09 | ۴ | ۵۱۲۳/۱/۱۳۱ | ۰۹/۰۳/۱۳۹۴ | ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(۲۶۹۵) | سایرمحصولات کانی غیرفلزی(۲۶) | ۲.۶۹۶E+09 | محصولات بتنی غیر مسلح از بتن معمولی | ۲۰۰۰ | تن | ||
۳.۵۰۳E+11 | تعاونی تولیدی تیرچه بلوک صدف | خراسان جنوبی | بشرویه | روستای غنی آباد | ۵.۶۳۳E+09 | روستای غنی آباد | ۱۰ | ۱۳۱/۱/۲۷۴۴۷ | ۲۹/۰۶/۱۳۹۴ | ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(۲۶۹۵) | سایرمحصولات کانی غیرفلزی(۲۶) | ۲.۶۹۶E+09 | محصولات بتنی غیر مسلح از بتن معمولی | ۷۰۰ | تن | |||
۴۰۲۱۳۸۱ | تعاونی کیک وکلوچه میثم | خراسان جنوبی | بشرویه | فردوس -بشرویه ک۱۲ج فردوس دفتربشرویه خ امام قنادی شیرین | ۰ | فردوس -بشرویه ک۱۲ج فردوس دفتربشرویه خ امام قنادی شیرین | ۰ | ۱۰ | ۱۲۴۳۰ | ۱۰/۰۷/۱۳۸۱ | تولید محصولات خبازی(۱۵۴۱) | محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵) | ۱۵۴۱۱۲۱۰ | انواع کیک وبیسکویت وکلوچه | انواع کیک وبیسکویت وکلوچه | ۲۰۰ | تن | |
۳.۵۰۱E+11 | تولیدی آتیه سازان جوان بشرویه | خراسان جنوبی | بشرویه | بشرویه | بشرویه شهرک صنعتی فاز ۱ بلوک ۵۰۲ روبروی کیک و کلوچه میثم | ۵.۳۵۳E+09 | ناحیه صنعتی باغ دهک | ۵.۳۵۳E+09 | ۵ | ۱۳۱/۱/۲۶۰۵۳ | ۰۲/۰۹/۱۳۹۳ | تولیدکالاهای نساجی تکمیل شده باستثنای پوشاک(۱۷۲۱) | ساخت منسوجات(۱۷) | ۱.۷۲۲E+09 | پوشش دیواری از مواد نسجی | ۳۰۰ | تن | |
۵.۹۰۱E+11 | تولیدی سنگ قصر کویر بشرویه | خراسان جنوبی | بشرویه | بشرویه | ۵.۶۳۳E+09 | فردوس بشرویه امام خمینی | ۲۲ | ۱۳۱/۱/۵۶۸۹۵ | ۰۶/۱۱/۱۳۹۸ | برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(۲۶۹۶) | سایرمحصولات کانی غیرفلزی(۲۶) | ۲.۶۹۶E+09 | انواع محصولات سنگی | ۲۴۰۰ | تن | |||
۴۰۲۱۵۳۴ | حسن شکرزاده | خراسان جنوبی | بشرویه | ?یلومتر ۱۲ جاده بشرویه به رقه روستای موردستان باغ ده? | ۲۲۲۲۸۴۲ | فردوس بشرویه خ امام خمینی | ۹.۱۵۵E+09 | ۵ | ۲۷۴۶۷ | ۲۶/۰۵/۱۳۸۵ | ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(۲۶۹۹) | سایرمحصولات کانی غیرفلزی(۲۶) | ۲۶۹۹۱۴۵۷ | سنگ دانه بندی شده | سنگ دانه بندی شده | ۹۰۰۰۰ | تن |
شما می توانید علاوه بر بانک اطلاعات کارخانه های خراسان جنوبی
بانک اطلاعات کارخانه های خراسان شمالی
بانک اطلاعات کارخانه های خراسان رضوی
را هم مشاهده فرمایید.
منبع: مرجع بانک اطلاعات مشاغل – فایل بانک
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.