

لیست کارخانه های استان لرستان
توضیحات محصولشناسنامه فایل
شناسنامه فایلفروش | 229 بار خریداری شده |
---|---|
آپدیت | 06 فروردین 1404 |
صحت | 99 درصد |
تعداد اطلاعات | 2523 رکورد |
مشخصات فایل | درصد صحیح بودن اطلاعات ، نام صنف ، تلفن ثابت ، تلفن موبایل ، نام مدیریت ، آدرس ، ایمیل ، وب سایت ، استان ، شهر |
نحوه ارسال | ایمیل _ واتس اپ _ تلگرام _ دانلود از سایت |
نوع فايل | اکسل _ Excel |
پشتیبانی | دائمی |
نقد و بررسی
بانک اطلاعات کارخانه های استان لرستان
بانک اطلاعات کارخانه های استان لرستان بصورت نمونه در زیر درج شده و فقط چند شماره تلفن اول آنها جهت تست موجود میباشد برای داشتن تمام شماره ها لطفا فایل را خریداری نمایید.
نام صنف | تلفن | موبایل | مدیریت | آدرس | ایمیل | وب سایت | Province | شهر_استان |
علي اكبر ذوالفقاري-علي محمد شجاعي- محمد رحيم مطهري و بنايي | 9163657541 | 9163657541 | علي محمد شجاعي | بروجرد جاده اراك كيلومتر5 | لرستان | خرم آباد | ||
آجرفشاريشماره 3 خليج فارس بروجرد | 9161620018 | 9161620018 | مراد مقدسي | ك 3 جاده اراك ت 30211 | لرستان | خرم آباد | ||
علي حسين پور-عباس دژ آهنگ-فريدوجعفرومحمدومريم شفاف-انصاري | 9122953891 | 9122953891 | علي حسين پور | جاده بروجرد كيلومتر14 | لرستان | خرم آباد | ||
سنگ بري – اسحق شجاعي | 4443249 | 9161620621 | اسحق شجاعي | سه راهي اراك روبروي پليس راه ك5 | لرستان | خرم آباد | ||
حسين رشنو | 4235724 | 9166653106 | حسين رشنو | جاده بروجرد روستاي دارياب ك7 | لرستان | خرم آباد | ||
سنگ بري – كريم و محمدكريم و محمد هاشمي | 9163650198 | 9163650198 | كريم هاشمي | دورود – كيلومتر 13 جاده بروجرد | لرستان | خرم آباد | ||
غلامرضا دهقاني و محمود گودرزي و امين اله پير هادي | 9161620573 | 9161620347 | منصور پیرهادی | بروجردسراب زارم پشت كارخانه نخلران | لرستان | خرم آباد | ||
سنگ بري ملت سهامي خاص | 6642224828 | 9166661675 | خدايي | جاده قديم ازنا كيلومتر1 | لرستان | خرم آباد | ||
سنگ بري – علي و يداله و كبري هاشمي | 9161620483 | 9161620483 | علي هاشمي | بروجرد جاده خرم آبادروبري دانشسراي كشاورزي | لرستان | خرم آباد | ||
غلامحسن وغلامرضا محمدي | 2625852 | 9161620786 | غلامرضا محمدي | ك 10 ج خرم آباد | لرستان | خرم آباد | ||
حسين نوذري و محمدحسين واردشير پيرهادي | 9161621095 | 9161621095 | حسين نوذری | سه راهي اراك كوچه 5 بانك سپه | لرستان | خرم آباد | ||
مرادعلي گودرزي و ولي گودرزي | 9161621066 | 9161621066 | مراد علی گودرزی | كيلومتر 10 جاده خرم آباد | لرستان | خرم آباد | ||
سنگ بري – غلامرضا و علي رضا و فتانه هاشمي | 2422404 | 9161620704 | غلامرضا هاشمی | بروجرد – سراب زارم پشت شركت نفت جديد ك4 | لرستان | خرم آباد | ||
سنگ بري -غلامرضا و عبدالرضا و محمدباقر جودكي | 9161620881 | 9161620881 | غلامرضا جودكي | بروجرد سه راهي اراك ك 3 | لرستان | خرم آباد | ||
سنگ بري – عباس – عليرضا و جمشيد خوانساري | 9163620874 | 9163620874 | عليرضا خوانساري | ج خرم آباد نرسيده به سراب زارم پشت كارخانه نخ ك4 | لرستان | خرم آباد | ||
تعاوني شماره 212 شن وماسه خرم آباد | 9166612237 | 9166612237 | كرم منصوري | خرم آباد جاده انديمشك كيلومتر 5 | لرستان | خرم آباد | ||
سنگ بري – كلام و پرويز و محمد تعميمي | 9163620864 | 9163620864 | كلام تعميمي | بروجرد دوراهي اراك شهرك صنعتي 3 سنگ | لرستان | خرم آباد | ||
سنگ بري سخت كاران(سهامي خاص) | 9161641049 | 9161641049 | حميدرضا محمود صالحي | كيلومتر7 جاده ازنا روبروي پليس راه ك 7 | لرستان | خرم آباد | ||
علي حسين مرادي و سيف اله آغنده و آذر هاشمي | 9161620272 | 9161620272 | سيف اله اغنده | ك 7 ج خرم آباد پشت انبار نفت ت 22954 | لرستان | خرم آباد | ||
سنگبري پاك نما سنگ ازنا | 9161641367 | 9161641367 | حميد رضا مقامي | اليگودرز جاده ازنا كيلومتر 8 | لرستان | خرم آباد |
شما می توانید علاوه بر لیست کارخانه های استان لرستان
بانک اطلاعات کارخانه های استان چهار محال و بختیاری
بانک اطلاعات کارخانه های استان کرمان
را هم مشاهده فرمایید.
منبع: مرجع بانک اطلاعات مشاغل – فایل بانک
توضیحات تکمیلی
-
تعداد اطلاعات
2523 رکورد
-
مشخصات فایل
درصد صحیح بودن اطلاعات ، نام صنف ، تلفن ثابت ، تلفن موبایل ، نام مدیریت ، آدرس ، ایمیل ، وب سایت ، استان ، شهر
دیدگاه خود را بنویسید
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخی وجود ندارد
نظرات کاربران