توضیحات
لیست کارخانه های استان قم
لیست کارخانه های استان قم بصورت نمونه در زیر درج شده است و شماره تلفن ها حذف شده است در فایل اصلی شماره تلفن ها موجود میباشد.
درصد صحیح بودن اطلاعات | نام صنف | تلفن | موبایل | مدیریت | آدرس | ایمیل | وب سایت | Province | شهر_استان |
در صد صحیح بودن اطلاعات بالای ۸۰ درصد است | محمد حسین زاده و اصغر طلوعی و علی دوستمحرم | ۳۳۴۲۱۹۶ | ۹۱۲۷۴۷۱۵۰۵ | اصغر طلوعی | قم- شهرک صنعتی شکوهیه، خ باهنر۳، خ گل ابریشم، دست چپ-ق B-39 | قم | قم | ||
در صد صحیح بودن اطلاعات بالای ۸۰ درصد است | کریم صنیعی | ۳۳۴۲۲۴۴ | ۹۱۲۱۵۱۱۱۵۸ | کریم صنیعی | قم-شهرک صنعتی شکوهیه،بلوارآیتا… خامنهای،خ۱۰ قطعهK92,93 | قم | قم | ||
در صد صحیح بودن اطلاعات بالای ۸۰ درصد است | قند حبه مهدخت – شرکت | ۲۸۶۰۰۰۶-۰۹۱۲۱۵۱۵۲۴۷ | ۹۱۲۱۵۱۵۲۴۷ | جواد ایزدیان | قم-ج قدیم اصفهان،(بلوارغدیر)، نبش کوچه ۷۷ | قم | قم | ||
در صد صحیح بودن اطلاعات بالای ۸۰ درصد است | داود صفری | ۶۶۰۷۸۲۰ | ۹۱۲۱۵۱۷۱۹۶ | داود صفری | قم- ج قدیم تهران، کیلومتر۱۲، جنب کارخانه جوش پلاستیک | قم | قم | ||
در صد صحیح بودن اطلاعات بالای ۸۰ درصد است | محمدمهدی وجدانیفخر | ۶۶۴۰۶۷۸ | ۹۱۲۱۱۲۵۲۰۱ | وجدانیفخر | قم- ج قدیم تهران، کوچه ۴(کوچه آب سنج)، پ ۵ | قم | قم | ||
در صد صحیح بودن اطلاعات بالای ۸۰ درصد است | پشم و شیشه بام گستر قم | ۹۱۱۲۰۴۳۴۵۳ | ۹۱۱۲۵۲۳۱۴۹ | حسنعلی سلیمی گلشن | قم-شهرکصنعتیشکوهیه،بلوارشهید بهشتی، مدرس۴، پونه۴،قd3 | قم | قم | ||
در صد صحیح بودن اطلاعات بالای ۸۰ درصد است | شکوفه یاس | ۳۴۴۳۹۵۷-۳۴۴۳۹۵۶ | ۹۱۲۶۵۱۲۲۳۴ | علی اکبر ازاده | قم- جاده کاشان کیلومتر۱۰ – ۳۰متری دوم پلاک۱۱۷ | قم | قم | ||
در صد صحیح بودن اطلاعات بالای ۸۰ درصد است | محمد ملک زادگان | ۸۷۰۰۰۰۴ | ۹۱۱۲۱۸۷۳۰۷ | محمد ملک زادگان | قم-ج اراک، ک۸ مقابل شرکت ایران ترمه | قم | قم | ||
در صد صحیح بودن اطلاعات بالای ۸۰ درصد است | زرین کوه ساز قم – شرکت | ۸۸۲۵۶۹۹-۰۹۱۲۳۵۱۲۶۷۷ | ۹۱۲۳۵۱۲۶۷۷ | حمید نعمتی | قم-خ ۱۹ دی باجک، پشت اتوبان قم-کاشان،نرسیده به تصفیه خانه | قم | قم | ||
در صد صحیح بودن اطلاعات بالای ۸۰ درصد است | محمدرضا رضوانیصرمی | ۷۲۲۵۵۵۰ | ۹۱۲۱۵۳۴۲۳۱ | محمدرضا رضوانی صرمی | قم- ج کاشان، میدان بقیه الله، ک سوهان اطلس، دستراست | قم | قم | ||
در صد صحیح بودن اطلاعات بالای ۸۰ درصد است | هانی چاپ قم | ۳۳۴۲۲۹۱-۲ | ۹۱۲۱۵۱۳۳۴۰ | حسن هانی | قم- شهرکصنعتیشکوهیه،خآیت اله خامنه،خ ۵، قsh51 | قم | قم | ||
در صد صحیح بودن اطلاعات بالای ۸۰ درصد است | تعاونی تولیدی پربار شیمی – شرکت | ۲۱۱۸۶۵۹ | ۹۱۲۲۵۲۶۹۸۸ | محمد پربار | قم- شهرک صنعتیشکوهیه، بلوار آیت ا.خامنه،خ ۹،ش k112 | قم | قم | ||
در صد صحیح بودن اطلاعات بالای ۸۰ درصد است | طرح و گسترش خدمات آتش نشانی ایمن پارس | ۳۳۴۲۶۱۴-۱۳ | ۹۱۲۱۲۵۵۰۹۰ | حسن عقیلی | قم- شهرک صنعتی شکوهیه،خ آیت الله خامنه ای، بابونه ۶، F28 | قم | قم | ||
در صد صحیح بودن اطلاعات بالای ۸۰ درصد است | تولید پروفیل ثابت سبلان قم – شرکت | ۳۳۴۲۰۵۳-۵ | ۹۱۲۱۵۱۷۲۷۴ | خداکرم زمان پور | قم- شهرک صنعتی شکوهیه،بلوارخامنهای،خ۸، قF4-5-6-99-100 | قم | قم | ||
در صد صحیح بودن اطلاعات بالای ۸۰ درصد است | تولیدی صنایع بستهبندی پیرایش شیمی | ۳۳۴۲۲۶۵ | ۹۱۲۱۵۱۱۲۹۸ | افشین فردوسی | قم- شهرک صنعتی شکوهیه، بلوار آیت الله خامنه ای، خ ۹، پ SH2 | قم | قم | ||
در صد صحیح بودن اطلاعات بالای ۸۰ درصد است | روغن فخر شکوهیه | ۳۳۴۳۱۳۹-۳۳۴۳۱۴۰ | ۹۱۲۱۵۱۱۷۱۵ | ابوالقاسم صفایی قمی | قم- شهرکصنعتیشکوهیه، بلوارآیتا…خامنهای، ک۵، سمتچپ | قم | قم | ||
در صد صحیح بودن اطلاعات بالای ۸۰ درصد است | احمد کریمیعرب | ۶۶۵۶۶۹۰ | ۹۱۲۱۵۲۳۰۳۲ | احمد کریمی عرب | قم- ک ۲،ج کوه سفید، کوچه جنب سنگبری، وحید درب اول | قم | قم | ||
در صد صحیح بودن اطلاعات بالای ۸۰ درصد است | سعید راستی | ۷۷۸۲۲۰۵ | ۹۱۲۱۵۱۷۸۸۱ | سعید راستی | قم-ج کاشان،روبروی پمپ بنزین صاحب زمان،۲۰متری امام خمینی | قم | قم | ||
در صد صحیح بودن اطلاعات بالای ۸۰ درصد است | علی راستی و رحیمی منش زهره | ۷۲۲۵۳۳۵-۰۹۱۲۵۵۲۲۳۹۴ | ۹۱۲۵۵۲۲۳۹۴ | علی راستی | قم- فلکه ولیعصر، اول کمربندی تهران، ۲۰متری کلهر | قم | قم |
شما می توانید علاوه بر لیست کارخانه های استان قم
بانک اطلاعات کارخانه های کل کشور
بانک اطلاعات کارخانه های استان تهران
را هم مشاهده فرمایید.
منبع: مرجع بانک اطلاعات مشاغل – فایل بانک
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.