
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری

لیست لوازم گازسوز خانگی تهران
توضیحات محصولشناسنامه محصول
تعداد اطلاعات | ۶۱ رکورد |
نحوه ارسال | ایمیل – دانلود از سایت |
نوع فایل | اکسل-Excel قابل پرینت با کیفیت بالا |
اطلاعات شامل | نام | تلفن | آدرس |
فروش | 20 بار خریداری شده |
---|---|
آپدیت | 06 فروردین 1404 |
صحت | 99 درصد |
نحوه ارسال | ایمیل _ واتس اپ _ تلگرام _ دانلود از سایت |
نوع فايل | اکسل _ Excel |
پشتیبانی | دائمی |
1,220 تومان
نقد و بررسی
نمونه ای از لیست
[porto_content_box border_radius=”10″ align=”justify” animation_type=”swing”]
نام کسب و کار | نام مدیریت | تلفن | آدرس | |
۱ | بیات | م انقلاب- نرسیده به لبافی نژاد پلاک: ۱۲۳۵ | ||
۲ | آردل | م انقلاب- خ کارگر جنوبی پلاک: ۱۲۳۳ | ||
۳ | زرگاز | م انقلاب-کارگرجنوبی-نبش روانمهر پلاک: ۱۲۷۵ | ||
۴ | امین | سعدی جدید-بلوک۷غربی پاساژ ایران پلاک: ۳۴ | ||
۵ | پیروز گاز | جمهوری – ابتدای ۴راه پیروز(سلیمانیه) پلاک: ۱۰۳ | ||
۶ | شعله آبی | م امام حسین-خ اقبال لاهوری-قبل از چ صفا پلاک: ۷۹ | ||
۷ | ماهر | تهرانپارس خ سراج نبش کوچه اسلامی پلاک: ۶۵ | ||
۸ | گرگان | انقلاب، خ نامجو پلاک: ۱۰۰۸ | ||
۹ | نیروگاز | شوش خ صاحب جمع پلاک: ۸۸ | ||
۱۰ | آزادی | شوش خ صاحب جمع پلاک: ۱۶۶ |
[/porto_content_box]
نظرات کاربران
دیدگاه خود را بنویسید
پرسش و پاسخ
0
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخی وجود ندارد
نظرات کاربران