
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری

بانک اطلاعات قنادی های استان آذربایجان غربی
توضیحات محصولشناسنامه محصول
تعداد اطلاعات | ۵۵۸ رکورد |
نحوه ارسال | ایمیل – دانلود از سایت |
نوع فایل | اکسل-Excel قابل پرینت با کیفیت بالا |
اطلاعات شامل | نام شرکت / واحد| نام مدیر | تلفن | نام شهر | آدرس |
فروش | 218 بار خریداری شده |
---|---|
آپدیت | 06 فروردین 1404 |
صحت | 99 درصد |
مشخصات فایل | نام صنف _ نام _ نام خانوادگی _ موبایل _ استان _ شهر _ گروه شغلی _ کد پستی _ آدرس |
نحوه ارسال | ایمیل _ واتس اپ _ تلگرام _ دانلود از سایت |
نوع فايل | اکسل _ Excel |
پشتیبانی | دائمی |
88,200 تومان
نقد و بررسی
نمونه ای از لیست
ردیف | نوع فعالیت | نام شرکت / واحد | نام مدیر | تلفن | نام شهر | آدرس |
۱ | قنادی و شیرینی پزی | قنادی شیما | ارومیه | منطقه ۴ شهرداری – خیابان آزادی سه راه دخانیات پ۶۴۶ | ||
۲ | قنادی و شیرینی پزی | قنادی قصر طلا | ارومیه | منطقه ۲ شهرداری – ارومیه خ ۷تیر روبروی ۷تیر پ ۲۱۳-۲۱۵ | ||
۳ | قنادی و شیرینی پزی | قنادی فدک | ارومیه | منطقه ۴ شهرداری – فلکه کسری اول خ همافر ۱ پلاک ۱/۲ | ||
۴ | قنادی و شیرینی پزی | شیرینی سرای قولنجی | ارومیه | منطقه ۰ شهرداری – روستای قولنجی بخش انزل | ||
۵ | قنادی و شیرینی پزی | قنادی گل یاس | ارومیه | منطقه ۳ شهرداری – خ استاد شهریار ۳۲ متری اول پ ۴۶ | ||
۶ | قنادی و شیرینی پزی | قنادی گلشن | ارومیه | منطقه ۲ شهرداری – خ وکیل آباد میدان صاحب الزمان پلاک ۲ | ||
۷ | قنادی و شیرینی پزی | قنادی بهار | ارومیه | منطقه ۳ شهرداری – خ میرزای شیرازی پ۲۲ | ||
۸ | قنادی و شیرینی پزی | قنادی کام | ارومیه | منطقه ۲ شهرداری – خ پیشوا آخر ایستگاه پ۴۶۶/۱ | ||
۹ | قنادی و شیرینی پزی | قنادی وزرا | ارومیه | منطقه ۱ شهرداری – فلکه بهداری اول خیابان بهداری پلاک ۱۸ | ||
۱۰ | قنادی و شیرینی پزی | قنادی سحر آخشام | ارومیه | منطقه ۴ شهرداری – ارومیه خ حافظ ۱ |
نظرات کاربران
دیدگاه خود را بنویسید
پرسش و پاسخ
0
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخی وجود ندارد
نظرات کاربران