
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری

لیست قنادی های استان سیستان و بلوچستان
توضیحات محصولشناسنامه محصول
تعداد اطلاعات | ۲۱۵ رکورد |
نحوه ارسال | ایمیل – دانلود از سایت |
نوع فایل | اکسل-Excel قابل پرینت با کیفیت بالا |
اطلاعات شامل | نام شرکت / واحد| نام مدیر | تلفن | نام شهر | آدرس |
فروش | 219 بار خریداری شده |
---|---|
آپدیت | 06 فروردین 1404 |
صحت | 99 درصد |
نحوه ارسال | ایمیل _ واتس اپ _ تلگرام _ دانلود از سایت |
نوع فايل | اکسل _ Excel |
پشتیبانی | دائمی |
35,900 تومان
نقد و بررسی
نمونه ای از لیست
ردیف | نوع فعالیت | نام شرکت / واحد | نام مدیر | تلفن | نام شهر | آدرس |
۱ | قنادی و شیرینی پزی | قنادی جام عسل | چابهار | منطقه ۱ شهرداری – بلوارامام (ره)جنب اداره آگاهی بالاتر از پمپ بنزین دولتی | ||
۲ | قنادی و شیرینی پزی | شیرینی سرای شکوه | چابهار | منطقه ۱ شهرداری – بلوارقدس جنب میوه فروشی | ||
۳ | قنادی و شیرینی پزی | قنادی گلسار | چابهار | منطقه ۱ شهرداری – خیابان خیام بزارفجر جنب تره بار | ||
۴ | قنادی و شیرینی پزی | قنادی علی بابا تهران | چابهار | منطقه ۱ شهرداری – بلوارامام خمینی نرسیده به چهارراه یخ سازی روبه روی بانک کشاورزی | ||
۵ | قنادی و شیرینی پزی | قنادی نظر محمد در زاده فر | چابهار | منطقه ۱ شهرداری – بلوار امام (ره) کوچه خرداد | ||
۶ | قنادی و شیرینی پزی | قنادی مشهد الرضا | چابهار | منطقه ۰۱ شهرداری – چابهار خیابان حافظ نبش بلوارصیادقنادی مشهد الرضا | ||
۷ | قنادی و شیرینی پزی | قنادی سعادت خواه | چابهار | منطقه ۲ شهرداری – دشتیاری روستای نوبندیان خیابان اصلی | ||
۸ | قنادی و شیرینی پزی | قنادی لیپار | چابهار | منطقه ۰۱ شهرداری – چابهار-بلوار امام(ره) جنب بانک صادارت مرکزی | ||
۹ | قنادی و شیرینی پزی | قنادی گل محمدی | چابهار | منطقه ۱ شهرداری – بلوار امام انتهای کوچه شهریور قنادی گل محمدی | ||
۱۰ | قنادی و شیرینی پزی | قنادی سنایی | چابهار | منطقه ۱ شهرداری – چابهار روستای نوبندیان خیابان اصلی جنب ایستگاه پلان |
نظرات کاربران
دیدگاه خود را بنویسید
پرسش و پاسخ
0
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخی وجود ندارد
نظرات کاربران