
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری

بانک اطلاعات سوپر مارکت های استان همدان
توضیحات محصولشناسنامه محصول
تعداد اطلاعات | ۴۱ رکورد |
نحوه ارسال | ایمیل – دانلود از سایت |
نوع فایل | اکسل-Excel قابل پرینت با کیفیت بالا |
اطلاعات شامل | نام شرکت / واحد| نام مدیر | تلفن | نام شهر | آدرس |
فروش | 29 بار خریداری شده |
---|---|
آپدیت | 13 اسفند 1403 |
صحت | 99 درصد |
تعداد شماره | 6628 شماره موبایل |
فایل موبایل (کانتکت) | دارد |
مشخصات فایل | نام صنف _ نام _ نام خانوادگی _ موبایل _ استان _ شهر _ گروه شغلی _ کد پستی _ آدرس |
نحوه ارسال | ایمیل _ واتس اپ _ تلگرام _ دانلود از سایت |
نوع فايل | اکسل _ Excel |
پشتیبانی | دائمی |
660,000 تومان
نقد و بررسی
نمونه ای از لیست
دیف | نوع فعالیت | نام شرکت / واحد | نام مدیر | تلفن | نام شهر | آدرس |
۱ | سوپر موادغذایی | شهروند | همدان | منطقه ۴ شهرداری – شهرک الوند خ گلزار پ ۴ | ||
۲ | سوپر موادغذایی | سوپر مارکت مرادوند | همدان | منطقه ۰ شهرداری – سنگستان | ||
۳ | سوپر موادغذایی | سوپر مارکت عباسی خواه | همدان | منطقه ۰ شهرداری – روستای ابرو خ امام خمینی پ ۴۱ | ||
۴ | سوپر موادغذایی | سوپر مارکت | همدان | منطقه ۰ شهرداری – روستای دیزج ایستگاه آخر | ||
۵ | سوپر موادغذایی | سوپر مارکت مواد غذایی | همدان | منطقه ۱ شهرداری – همدان خیابان رکنی جنب مسجد مطهری | ||
۶ | سوپر موادغذایی | بیات | تویسرکان | منطقه ۰ شهرداری – تویسرکان خیابان شریعتی خیابان شهید یعقوبی | ||
۷ | سوپر موادغذایی | قمری | تویسرکان | منطقه ۰ شهرداری – تویسرکان سرابی خیابان امام حسین (ع ) | ||
۸ | سوپر موادغذایی | الوندی | تویسرکان | منطقه ۰ شهرداری – تویسرکان شهرک قائم بلوک ۱۱ کوثر ۳ | ||
۹ | سوپر موادغذایی | کولیوند فرد | تویسرکان | منطقه ۰ شهرداری – تویسرکان انتهای خیابان امیر کبیر | ||
۱۰ | سوپر موادغذایی | مواد غذایی اشی مشی | تویسرکان | منطقه ۰ شهرداری – تویسرکان بلوار شهید بهشتی |
توضیحات تکمیلی
-
تعداد شماره
6628 شماره موبایل
-
فایل موبایل (کانتکت)
دارد
-
مشخصات فایل
نام صنف _ نام _ نام خانوادگی _ موبایل _ استان _ شهر _ گروه شغلی _ کد پستی _ آدرس
نظرات کاربران
دیدگاه خود را بنویسید
پرسش و پاسخ
0
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخی وجود ندارد
نظرات کاربران