شناسنامه فایل
مشاهده توضیحات محصول
| فروش | 29 بار خریداری شده |
|---|---|
| بروزرسانی | آذر 1404 |
| صحت | بالای 90 درصد |
| تعداد شماره | 6628 شماره موبایل |
| مشخصات فایل | نام صنف _ نام _ نام خانوادگی _ موبایل _ استان _ شهر _ گروه شغلی _ آدرس |
| پنل پیامک رایگان | در صورت خرید بالای یک میلیون تومان |
| فایل کانتکت موبایل | دارد (هزینه جداگانه) |
| نحوه ارسال فایل | ایمیل _ واتس اپ _ تلگرام _ ایتا _ روبیکا |
| نوع فايل | اکسل _ Excel |
| پشتیبانی | دائمی |
شناسنامه محصول
| تعداد اطلاعات | ۴۱ رکورد |
| نحوه ارسال | ایمیل – دانلود از سایت |
| نوع فایل | اکسل-Excel قابل پرینت با کیفیت بالا |
| اطلاعات شامل | نام شرکت / واحد| نام مدیر | تلفن | نام شهر | آدرس |
نقد و بررسی
نمونه ای از لیست
| دیف | نوع فعالیت | نام شرکت / واحد | نام مدیر | تلفن | نام شهر | آدرس |
| ۱ | سوپر موادغذایی | شهروند | همدان | منطقه ۴ شهرداری – شهرک الوند خ گلزار پ ۴ | ||
| ۲ | سوپر موادغذایی | سوپر مارکت مرادوند | همدان | منطقه ۰ شهرداری – سنگستان | ||
| ۳ | سوپر موادغذایی | سوپر مارکت عباسی خواه | همدان | منطقه ۰ شهرداری – روستای ابرو خ امام خمینی پ ۴۱ | ||
| ۴ | سوپر موادغذایی | سوپر مارکت | همدان | منطقه ۰ شهرداری – روستای دیزج ایستگاه آخر | ||
| ۵ | سوپر موادغذایی | سوپر مارکت مواد غذایی | همدان | منطقه ۱ شهرداری – همدان خیابان رکنی جنب مسجد مطهری | ||
| ۶ | سوپر موادغذایی | بیات | تویسرکان | منطقه ۰ شهرداری – تویسرکان خیابان شریعتی خیابان شهید یعقوبی | ||
| ۷ | سوپر موادغذایی | قمری | تویسرکان | منطقه ۰ شهرداری – تویسرکان سرابی خیابان امام حسین (ع ) | ||
| ۸ | سوپر موادغذایی | الوندی | تویسرکان | منطقه ۰ شهرداری – تویسرکان شهرک قائم بلوک ۱۱ کوثر ۳ | ||
| ۹ | سوپر موادغذایی | کولیوند فرد | تویسرکان | منطقه ۰ شهرداری – تویسرکان انتهای خیابان امیر کبیر | ||
| ۱۰ | سوپر موادغذایی | مواد غذایی اشی مشی | تویسرکان | منطقه ۰ شهرداری – تویسرکان بلوار شهید بهشتی |
توضیحات تکمیلی
-
تعداد شماره
6628 شماره موبایل
-
مشخصات فایل
نام صنف _ نام _ نام خانوادگی _ موبایل _ استان _ شهر _ گروه شغلی _ آدرس
امتیاز و دیدگاه کاربران
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد. همچنین در صورت تمایل میتوانید به صورت ناشناس نیز دیدگاه خود را ثبت کنید.
بروزرسانی جدید | فایل اکسل فیلتربندی شده
660,000
بر اساس شغل
بر اساس استان



شمـا هـم دربـاره ایـن کــالا دیــدگاه ثبــت کنید، بــا ثبــتدیـدگاه بر روی کالاهای خریداری شده ۵ امتیاز دریافت کنید.