
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری

بانک اطلاعات الکتریکی های های استان چهارمحال و بختیاری
توضیحات محصولشناسنامه محصول
تعداد اطلاعات | ۱۷۶ رکورد |
نحوه ارسال | ایمیل – دانلود از سایت |
نوع فایل | اکسل-Excel قابل پرینت با کیفیت بالا |
اطلاعات شامل | نام شرکت / واحد| نام مدیر | تلفن | نام شهر | آدرس |
فروش | 211 بار خریداری شده |
---|---|
آپدیت | 06 فروردین 1404 |
صحت | 99 درصد |
نحوه ارسال | ایمیل _ واتس اپ _ تلگرام _ دانلود از سایت |
نوع فايل | اکسل _ Excel |
پشتیبانی | دائمی |
31,300 تومان
نقد و بررسی
نمونه ای از لیست
ردیف | نام شرکت / واحد | نام مدیر | تلفن | نام شهر | آدرس |
۱ | ندارد | شهرکرد | منطقه ۰ شهرداری – فرخ شهر خ سعدی | ||
۲ | الکترو سپهر | شهرکرد | منطقه ۰ شهرداری – فرخ شهر-خ امام خمینی | ||
۳ | ندارد | شهرکرد | منطقه ۰ شهرداری – خ امام خمینی | ||
۴ | لوازم الکتریکی حسینی | شهرکرد | منطقه ۰ شهرداری – فرخ شهر خ شریعتی | ||
۵ | شرکت خدماتی | شهرکرد | منطقه ۰ شهرداری – فرخ شهر بلوار ۷ تیر | ||
۶ | مهسان | شهرکرد | منطقه ۰ شهرداری – فرخ شهر – امام خمینی | ||
۷ | کالای برق حسینی | شهرکرد | منطقه ۰ شهرداری – فرخ شهر خ ۱۷ شهریور جنب مسجد | ||
۸ | کالای برق دهقان | شهرکرد | منطقه ۰ شهرداری – فرخ شهر بلوار ولی عصر | ||
۹ | کالا برق امید | بروجن | منطقه ۰ شهرداری – پل فلزی بلوار ساحلی | ||
۱۰ | برقی همت | لردگان | منطقه ۰ شهرداری – لردگان خیابان چشمه برم |
نظرات کاربران
دیدگاه خود را بنویسید
پرسش و پاسخ
0
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخی وجود ندارد
نظرات کاربران