
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری

بانک اطلاعات الکتریکی های استان خوزستان
توضیحات محصولشناسنامه محصول
تعداد اطلاعات | ۹۰۰ رکورد |
نحوه ارسال | ایمیل – دانلود از سایت |
نوع فایل | اکسل-Excel قابل پرینت با کیفیت بالا |
اطلاعات شامل | نام شرکت / واحد| نام مدیر | تلفن | نام شهر | آدرس |
فروش | 16 فروش |
---|---|
بروزرسانی | 16 بهمن 1403 |
صحت | 95 درصد |
18,000 تومان
نقد و بررسی
نمونه ای از لیست
ردیف | نام شرکت / واحد | نام مدیر | تلفن | نام شهر | آدرس |
۱ | امیران الکتریک | اهواز | منطقه ۱ شهرداری – خ آزادگان بین شهمخانی و نبی ئی | ||
۲ | الکتریکی فرهاد | اهواز | منطقه ۱ شهرداری – کوی فاطمیه خ اصلی بین جهانیان و فرجادی | ||
۳ | الکتریکی لک | اهواز | منطقه ۴ شهرداری – کوی گلستان خ فروردین جنب ادراه پست | ||
۴ | سپهوند | اندیمشک | منطقه ۰ شهرداری – خ فرمانداری بین بزرگمهر و معیری | ||
۵ | پارس روشن | اندیمشک | منطقه ۰ شهرداری – خ امام حسین پ۵۳ | ||
۶ | فروشگاه صحرایی | اندیمشک | منطقه ۰ شهرداری – کوی شهدا خ کرامت بین دریکوند و پاسداران پ۹۷ | ||
۷ | گالری تلفن پاناسونیک | اندیمشک | منطقه ۰ شهرداری – خ امام حسین پ ۱۰۷ | ||
۸ | جرگه | اندیمشک | منطقه ۰ شهرداری – خ امام خ رستمی پ۵ | ||
۹ | میری | اندیمشک | منطقه ۰ شهرداری – خ آفرینش حد فاصل بازار روز مشترک شماره ۱۸ | ||
۱۰ | ملتفت | بهبهان | منطقه ۱ شهرداری – خ شهید آباد فلکه لاله |
نظرات کاربران
دیدگاه خود را بنویسید
پرسش و پاسخ
0
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخی وجود ندارد
نظرات کاربران