توضیحات
بانک اطلاعات بیمارستان های کشور
لیست بیمارستان های کشور ، بانک شماره موبایل بیمارستان های کل کشور ، شماره موبایل بیمارستان های کشور
بانک اطلاعات بیمارستان های کشور بصورت نمونه در زیر درج شده و فقط چند شماره تلفن اول آنها جهت تست موجود میباشد برای داشتن تمام شماره ها لطفا فایل را خریداری نمایید.
نام صنف | تلفن | موبایل | مدیریت | آدرس | استان | شهر_استان | گروه_زیر گروه |
درمانگاه طباطبائی | ۴۱۴۲۴۲۵۳۰۰ | ۹۱۲۱۴۴۳۲۲۹ | سیدعلی طباطبائی شندآبادی | شبسترشندآبادخ امام میدان حسین | آذربایجان شرقی | شبستر | بیمارستان |
درمانگاه مرکزهمراه | ۴۱۳۳۳۴۵۹۳۶ | ۹۱۴۴۱۴۳۵۸۷ | حسن شاهرخی | خیابان آزادی خیابان گلگشت ساختمان گلگشت طبقه۶واحدC6 | آذربایجان شرقی | تبریز | بیمارستان |
درمانگاه شبانه روزی رسالت | ۴۱۳۳۳۶۲۹۳۷ | ۹۱۴۴۱۳۴۸۴۴ | مهرداد شرقی وند | تبریزخ امام تپلی باغ مقابل شهید جدیری | آذربایجان شرقی | تبریز | بیمارستان |
درمانگاه شیخ الرئیس اهر | ۴۱۴۴۲۴۰۳۱۰ | ۹۱۴۳۲۶۱۳۶۸ | درمانگاه شیخ الرئیس اهر | اهرخ رسالت | آذربایجان شرقی | اهر | بیمارستان |
درمانگاه نگین | ۴۱۳۳۴۰۸۵۰۰ | ۹۱۴۴۱۴۶۱۱۰ | وحیده فرهادپور | تبریزشهرجدیدسهندفازدوفلکه نگین | آذربایجان شرقی | تبریز | بیمارستان |
درمانگاه لقمان طبیب | ۴۱۳۲۶۷۰۲۷۳ | ۹۱۴۱۱۵۰۳۶۳ | درمانگاه شبانه روزی لقمان طبیب | تبریزخ شهیدقره باغی سه راه بهشتی پ۳۰۵ | آذربایجان شرقی | تبریز | بیمارستان |
بیمارستان شمس | ۴۱۳۶۵۸۳۰۳۰ | ۰ | گروه پزشکی بیمارستان شمس | تبریزخ۷تیربیمارستان شمس | آذربایجان شرقی | تبریز | بیمارستان |
بیمارستان شمس | ۴۱۳۶۵۸۳۰۳۰ | ۹۱۴۱۱۴۳۵۴۱ | گروه پزشکی بیمارستان شمس | تبریزخ۷تیربیمارستان شمس | آذربایجان شرقی | تبریز | بیمارستان |
بیمارستان امیرالمومنین | ۴۱۳۲۸۰۷۷۰۲ | ۹۱۴۱۰۶۶۵۶۲ | بیمارستان امیرالمومنین | تبریزخ قدسقره آغاج | آذربایجان شرقی | تبریز | بیمارستان |
بیمارستان۲۹بهمن تبریز | ۴۱۳۳۳۰۲۶۶۶ | ۹۱۴۴۱۰۱۵۷۲ | بیمارستان بیست ونه بهمن تبریز | بلوار۲۹بهمن جنب بانک رفاهواحددرآمدصندوق | آذربایجان شرقی | تبریز | بیمارستان |
درمانگاه سینوحه | ۴۱۳۶۵۸۸۴۸۴ | ۹۱۴۳۱۴۷۴۱۴ | حبیب جباری رنجبر | تبریزخ رجائی یوسفآباد نرسیده به اتوبان پاسداران | آذربایجان شرقی | تبریز | بیمارستان |
درمانگاه نور | ۴۱۳۴۴۷۲۶۲۲ | ۹۱۴۳۱۰۹۰۳۰ | همایون فهیمی | تبریزچهارراه لاله شهرک نوراول خ نگارستان پ۱ | آذربایجان شرقی | تبریز | بیمارستان |
بیمارستان نورنجات | ۴۱۳۳۳۵۲۷۵۳ | ۹۱۴۸۶۴۳۸۹۰ | بیمارستان نورنجات | تبریزخ حافظ برخ | آذربایجان شرقی | تبریز | بیمارستان |
بیمارستان حیوانات خانگی رکس | ۴۱۳۳۳۲۴۱۹۸ | ۹۱۴۳۱۱۶۷۰۹ | پیمان پویا | تبریزولیعصرفلکه رودکی | آذربایجان شرقی | تبریز | بیمارستان |
درمانگاه رازی | ۴۱۳۴۴۱۲۴۸۹ | ۹۱۴۱۱۹۶۰۲۶ | سعید برکار | خیابان آخونی روبروی ردیف ایستگاه ظفر | آذربایجان شرقی | تبریز | بیمارستان |
درمانگاه شبانه روزی رسالت | ۴۱۱۳۳۶۴۶۰۷ | مهرداد شرقی وند | تبریز خ امام مقابل شهید جدیری جنب آجیلی برادران | آذربایجان شرقی | تبریز | بیمارستان | |
آمبولانس بیمارستان شمس | ۴۱۱۶۵۵۱۵۵۵ | ۰ | محمدعلی نوابی | تبریز خ عباسی بیمارستان شمس | آذربایجان شرقی | تبریز | بیمارستان |
درمانگاه مهراد | ۴۱۱۴۴۳۷۷۲۲ | ۰ | محمد علی پاشازاده | تبریزخ راه آهن | آذربایجان شرقی | تبریز | بیمارستان |
بیمارستان ذکریا | ۴۱۱۵۲۶۱۳۵۵ | ۰ | بیمارستان ذکریا | تبریزخ بهادری جنب کمیته امداد | آذربایجان شرقی | تبریز | بیمارستان |
هزینه های بیمارستان | ۵۶۲۶۲۲۶۰۹۵ | ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | سازمان تامین اجتماعی | نهبندان خ دانشگاه جنب سازمان تامین اجتماعی | مرکزی | اراک | بیمارستان |
درمانگاه خیریه ابوطالب | ۴۱۱۲۳۵۵۱۷۹ | یعقوب رخشی اصل | تبریزخ چهل ودومتریخ انقلابنرسیده به کمیته سابق | آذربایجان شرقی | تبریز | بیمارستان | |
بیمارستان گروه پزشکی شمس | ۴۱۳۶۵۸۳۰۳۰ | ۰ | بیمارستان وگروه پزشکی شمس | تبریز مابین چهارراه آبرسان و چهارراه عباسی خ هفتم تیر | آذربایجان شرقی | تبریز | بیمارستان |
درمانگاه سینا | ۴۱۳۷۶۲۷۱۳۰ | ۹۱۲۲۰۲۸۹۷۶ | محسن قادری هروان | فاز ۲شریعتی، طبقه زیرهمکف داروخانه اشرفیان | آذربایجان شرقی | عجب شیر | بیمارستان |
درمانگاه نور | ۴۱۱۴۴۷۲۶۲۲ | همایون فهیمی | تبریزچهارراه لاله شهرک نوراول خ نگارستان پ۱ | آذربایجان شرقی | تبریز | بیمارستان | |
درمانگاه ترک اعتیادآرین | ۴۱۱۲۶۶۸۵۱۶ | علیرضا آرین فر | تبریزیکه دکان خ قره باغی نرسیده به سه راهی بهشتی مقابل مطب دکترصدیق | آذربایجان شرقی | تبریز | بیمارستان | |
بیمارستان نورنجات | ۴۱۱۳۳۵۲۷۵۳ | بیمارستان نورنجات | تبریزخ حافظ برخ | آذربایجان شرقی | تبریز | بیمارستان | |
بیمارستان نورنجات-پذیرش | ۴۱۱۳۳۵۲۷۵۳ | بیمارستان نورنجات | تبریزخ حافظ بیمارستان نور نجات | آذربایجان شرقی | تبریز | بیمارستان | |
بیمارستان ذکریا | ۴۱۳۵۲۶۴۳۷۳ | بیمارستان زکریا | خیابان دانشسرا، خیابان بهادری | آذربایجان شرقی | تبریز | بیمارستان | |
درمانگاه شفا | ۴۱۳۵۴۱۱۶۱۱ | ۹۱۴۱۱۴۱۴۹۱ | ناصر رهبری فرزو | انتهای خیابان طالقانی، بعد از چهارراه بهشتی، ساختمان درمانگاه شفا | آذربایجان شرقی | تبریز | بیمارستان |
شما می توانید علاوه بر بانک اطلاعات بیمارستان های کشور
بانک اطلاعات آزمایشگاه های کشور
بانک اطلاعات جراحان کشور
را هم مشاهده فرمایید.
منبع: مرجع بانک اطلاعات مشاغل – فایل بانک
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.