
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری

لیست تعمیرگاههای مشهد
توضیحات محصولشناسنامه محصول
تعداد اطلاعات | ۱۲۱۹ رکورد (بروزرسانی شده) |
نحوه ارسال | ایمیل – دانلود از سایت |
نوع فایل | اکسل-Excel قابل پرینت با کیفیت بالا |
اطلاعات شامل | شماره ردیف | توضیحات | شماره تلفن | آدرس | نوع فعالیت |
فروش | 13 فروش |
---|---|
بروزرسانی | 16 بهمن 1403 |
صحت | 95 درصد |
36,900 تومان
نقد و بررسی
نمونه ای از لیست تعمیرگاههای مشهد
ردیف | توضیحات | نوع | تلفن | آدرس |
۱ | آبگرمکن آذر | تعمیرگاه | ۸۴)آبکوه جنب آفرین | |
۲ | آبگرمکن اخترتوس | تعمیرگاه | ۶۲)بل ادیب | |
۳ | آبگرمکن عشقی | تعمیرگاه | ۶۱)ش راه آهن | |
۴ | آبی رنگ | تعمیرگاه | ۷۶)بل صادقی | |
۵ | آریا | تعمیرگاه | ۷۶)بل دستغیب | |
۶ | آیفون ایران سیما | تعمیرگاه | ۲۲)آخوندخراسانی | |
۷ | آیفون تصویری آبان | تعمیرگاه | ۲۲)آخوندخراسانی | |
۸ | آیفون تصویری آبان | تعمیرگاه | ۸۶)بل وکیل آباد | |
۹ | آیفون تصویری آبان | تعمیرگاه | ۶۱)بل شاهد | |
۱۰ | آیفون معین | تعمیرگاه | ۵۲)نهضت یوسفیه– | |
۱۱ | آیفون معین | تعمیرگاه | ۶۶)بل اندیشه | |
۱۲ | اتومبیل آریا | تعمیرگاه | ۲۷)گازشرقی | |
۱۳ | اتومبیل اسماعیل زاده | تعمیرگاه | ۲۱)طبرسی | |
۱۴ | اتومبیل باتری نیرو | تعمیرگاه | ۲۵)طباطبایی | |
۱۵ | اتومبیل جواد | تعمیرگاه | ۷۲)بل کلاهدوز |
نظرات کاربران
دیدگاه خود را بنویسید
پرسش و پاسخ
0
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخی وجود ندارد
نظرات کاربران